اطلاعات تغذیه ای پودر نان خشک، خانگی
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۸۲.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۲.۰۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۸۳.۷ گرم |
| فیبر | ۶.۰۵ گرم |
| قند | ۲.۸۱ گرم |
| پروتئین | ۱۲.۵۳ گرم |







