اطلاعات تغذیه ای پودر شیر خشک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۶۳۴.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۳۴.۱۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۴۹.۱۸ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۳۳.۶۹ گرم |







