اطلاعات تغذیه ای پودر دسر فوری
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۹۵۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۴۲.۲۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۴۶.۶۴ گرم |
| فیبر | ۲.۴۴ گرم |
| قند | ۹۹.۳۱ گرم |
| پروتئین | ۵.۸۶ گرم |







