اطلاعات تغذیه ای پنیر چدار کم چرب
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان (خرد شده) | |
| ۳۴۴.۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۱۹.۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۴۱.۵۸ گرم |







