اطلاعات تغذیه ای پنیر چدار کم چرب
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(آب شده) | |
| ۶۳۶.۸ کالری | |
| مجموع چربی | ۳۶.۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۷۶.۸۶ گرم |







