اطلاعات تغذیه ای پنیر چدار
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان (خرد شده) | |
| ۵۳۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۴۳.۷۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱.۶۹ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۱۲.۲ گرم |







