اطلاعات تغذیه ای پنیر چدار
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان (آب شده) | |
| ۹۸۳.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۸۰.۸۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳.۱۲ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۲۲.۵۵ گرم |







