اطلاعات تغذیه ای پنیر موزارلا
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان خرد شده | |
| ۳۸۱.۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۲۷.۷۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۳۳.۱۳ گرم |







