اطلاعات تغذیه ای پنیر فرآیند شده(پروسس) دودی
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قوطی کبریت | |
| ۹۰.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۷.۳۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۰۶ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰.۰۶ گرم |
| پروتئین | ۶.۱۵ گرم |







