اطلاعات تغذیه ای پنیر شیر گاو    
    
                                    جدول اطلاعات تغذیه ای | 
                                |
| مقدار در هر قوطی کبریت | |
| ۷۸ کالری | |
| مجموع چربی | ۷.۰۳ گرم | 
| چربی اشباع شده | ۰ گرم | 
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۸۸ گرم | 
| فیبر | ۰ گرم | 
| قند | ۰ گرم | 
| پروتئین | ۲.۹۹ گرم | 







