اطلاعات تغذیه ای پنیر شیر گاو    
    
                                    جدول اطلاعات تغذیه ای | 
                                |
| مقدار در هر ۱۰۰ گرم | |
| ۲۶۰ کالری | |
| مجموع چربی | ۲۳.۴۳ گرم | 
| چربی اشباع شده | ۰ گرم | 
| مجموع کربوهیدرات | ۲.۹۴ گرم | 
| فیبر | ۰ گرم | 
| قند | ۰ گرم | 
| پروتئین | ۹.۹۶ گرم | 







