اطلاعات تغذیه ای پنیر سفید(متوسط)
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قوطی کبریت | |
| ۱۱۲.۸ کالری | |
| مجموع چربی | ۹.۳۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۰۳ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰.۰۳ گرم |
| پروتئین | ۷.۰۲ گرم |







