اطلاعات تغذیه ای پنکیک شیرین، تهیه شده با شیر بدون چربی
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر عدد | |
| ۱۰۶.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۵.۲۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۳.۳۴ گرم |
| فیبر | ۰.۳۴ گرم |
| قند | ۶.۲۳ گرم |
| پروتئین | ۲.۲۸ گرم |







