اطلاعات تغذیه ای پای گیلاس، پر شده    
    
                                    جدول اطلاعات تغذیه ای | 
                                |
| مقدار در هر برش | |
| ۹۵.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم | 
| چربی اشباع شده | ۰ گرم | 
| مجموع کربوهیدرات | ۲۵.۱۶ گرم | 
| فیبر | ۰ گرم | 
| قند | ۲۰.۵۹ گرم | 
| پروتئین | ۰.۴۷ گرم | 







