اطلاعات تغذیه ای پاپایا، کنسرو شده در آب آن
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۶۱.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۴۲.۳۳ گرم |
| فیبر | ۱.۷۴ گرم |
| قند | ۴۲.۳۳ گرم |
| پروتئین | ۰.۵ گرم |







