اطلاعات تغذیه ای هویج، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر عدد | |
| ۹.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱.۹۳ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۱.۷ گرم |
| پروتئین | ۰.۲۳ گرم |







