اطلاعات تغذیه ای هویج، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۱.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۴۷ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۶.۵۵ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۵.۷۷ گرم |
| پروتئین | ۰.۷۸ گرم |







