اطلاعات تغذیه ای هویج، منمد، پخته در آب بی نمک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۴.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۴۷ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۷.۳۳ گرم |
| فیبر | ۴.۳۷ گرم |
| قند | ۵.۱۵ گرم |
| پروتئین | ۰.۶۲ گرم |







