اطلاعات تغذیه ای هویج، تازه، پخته در آب بی نمک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر عدد | |
| ۱۰.۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲.۰۲ گرم |
| فیبر | ۱.۲۴ گرم |
| قند | ۱.۹۳ گرم |
| پروتئین | ۰.۲۸ گرم |







