اطلاعات تغذیه ای هویج، تازه، پخته در آب بی نمک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۰.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۰۴ گرم |
| فیبر | ۰.۰۳ گرم |
| قند | ۰.۰۴ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۱ گرم |







