اطلاعات تغذیه ای هویج، تازه، پخته در آب بی نمک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۴.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۶۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۶.۸۵ گرم |
| فیبر | ۴.۲۱ گرم |
| قند | ۶.۵۵ گرم |
| پروتئین | ۰.۹۴ گرم |







