اطلاعات تغذیه ای هویج، تازه، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(خرد شده) | |
| ۳۸.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۶۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۷.۶۸ گرم |
| فیبر | ۳.۳۳ گرم |
| قند | ۷.۱۷ گرم |
| پروتئین | ۰.۹ گرم |







