اطلاعات تغذیه ای هویج، تازه، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر عدد متوسط | |
| ۱۸.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۳۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳.۶۶ گرم |
| فیبر | ۱.۵۹ گرم |
| قند | ۳.۴۲ گرم |
| پروتئین | ۰.۴۳ گرم |







