اطلاعات تغذیه ای هندوانه
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(خرد شده) | |
| ۴۷.۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۴۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۰.۷۹ گرم |
| فیبر | ۰.۴۶ گرم |
| قند | ۱۰.۷۹ گرم |
| پروتئین | ۰.۷۶ گرم |







