اطلاعات تغذیه ای هندوانه
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(توپی) | |
| ۴۷.۷ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۴۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۰.۹۳ گرم |
| فیبر | ۰.۴۶ گرم |
| قند | ۱۰.۹۳ گرم |
| پروتئین | ۰.۷۷ گرم |







