اطلاعات تغذیه ای هندوانه
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر عدد(۳۸.۱ در ۱۷.۷-۳ سانتی متر) | |
| ۱۴۰۰.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۱۳.۵۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳۲۰.۷۸ گرم |
| فیبر | ۱۳.۵۵ گرم |
| قند | ۳۲۰.۷۸ گرم |
| پروتئین | ۲۲.۵۹ گرم |







