اطلاعات تغذیه ای هلو، کنسرو شده در شربت
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(خرد شده) | |
| ۱۳۵.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳۴.۵۸ گرم |
| فیبر | ۲.۲۲ گرم |
| قند | ۳۴.۵۸ گرم |
| پروتئین | ۱.۲۴ گرم |







