اطلاعات تغذیه ای هلو، کنسرو شده در آب آن
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(خرد شده) | |
| ۹۶.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲۳.۹۶ گرم |
| فیبر | ۲.۲۲ گرم |
| قند | ۲۳.۹۶ گرم |
| پروتئین | ۱.۴۸ گرم |







