اطلاعات تغذیه ای هلو، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(خرد شده) | |
| ۵۰.۸ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۱.۷ گرم |
| فیبر | ۳.۵۴ گرم |
| قند | ۱۱.۷ گرم |
| پروتئین | ۱.۵۴ گرم |







