اطلاعات تغذیه ای نقل    
    
                                    جدول اطلاعات تغذیه ای | 
                                |
| مقدار در هر عدد | |
| ۹.۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۳۷ گرم | 
| چربی اشباع شده | ۰ گرم | 
| مجموع کربوهیدرات | ۱.۴ گرم | 
| فیبر | ۰.۰۹ گرم | 
| قند | ۰ گرم | 
| پروتئین | ۰.۱۶ گرم | 







