اطلاعات تغذیه ای نخود کامل، خشک، پخته در آب بی نمک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۹۸.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۳.۴۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲۹.۸۵ گرم |
| فیبر | ۸.۳۶ گرم |
| قند | ۱.۶۴ گرم |
| پروتئین | ۱۳.۷۶ گرم |







