اطلاعات تغذیه ای نخود کامل، خشک، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قاشق غذاخوری | |
| ۴۱.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۷ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۶.۴۵ گرم |
| فیبر | ۱.۷۶ گرم |
| قند | ۰.۳۴ گرم |
| پروتئین | ۲.۷۷ گرم |







