اطلاعات تغذیه ای نخود کامل، خشک، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۶۴۰ کالری | |
| مجموع چربی | ۱۰.۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۹۹.۲ گرم |
| فیبر | ۲۷ گرم |
| قند | ۵.۲ گرم |
| پروتئین | ۴۲.۶ گرم |







