اطلاعات تغذیه ای نخود فرنگی، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۳۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۱.۵۳ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲۲.۹۵ گرم |
| فیبر | ۹.۶۹ گرم |
| قند | ۶.۶۳ گرم |
| پروتئین | ۹.۰۱ گرم |







