اطلاعات تغذیه ای نخود فرنگی، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۰.۸ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۱۴ گرم |
| فیبر | ۰.۰۶ گرم |
| قند | ۰.۰۴ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۵ گرم |







