اطلاعات تغذیه ای نخود فرنگی، منجمد، پخته در آب بی نمک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۰.۷ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۱ گرم |
| فیبر | ۰.۰۷ گرم |
| قند | ۰.۰۳ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۶ گرم |







