اطلاعات تغذیه ای نخود فرنگی، منجمد، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۹۵.۷ کالری | |
| مجموع چربی | ۱.۳۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۳.۴۹ گرم |
| فیبر | ۱۰.۱۵ گرم |
| قند | ۳.۷۷ گرم |
| پروتئین | ۸.۲۷ گرم |







