اطلاعات تغذیه ای نخود فرنگی، خشک، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۴۳۹.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۳.۴۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۷۵.۴ گرم |
| فیبر | ۲۱.۷۵ گرم |
| قند | ۳.۴۸ گرم |
| پروتئین | ۳۱.۳۲ گرم |







