اطلاعات تغذیه ای نخود فرنگی، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۲۰.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۲.۱۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۶.۳۹ گرم |
| فیبر | ۶.۸۲ گرم |
| قند | ۳.۳۴ گرم |
| پروتئین | ۱۰.۰۱ گرم |







