اطلاعات تغذیه ای نخود، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۸۸.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۴.۷۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲۶.۴ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰.۶۶ گرم |
| پروتئین | ۱۱.۸۱ گرم |







