اطلاعات تغذیه ای نخود، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۱.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۳ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۱۶ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۷ گرم |







