اطلاعات تغذیه ای نخود، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر ۱۰۰ گرم | |
| ۱۱۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۲.۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۶.۱ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰.۴ گرم |
| پروتئین | ۷.۲ گرم |







