اطلاعات تغذیه ای مویز
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۸۴.۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۵۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۹۷.۴۹ گرم |
| فیبر | ۸.۵ گرم |
| قند | ۹۷.۴۹ گرم |
| پروتئین | ۳.۳۱ گرم |







