اطلاعات تغذیه ای مارچوبه، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۵۹.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۱.۲۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳.۷۱ گرم |
| فیبر | ۷.۱۶ گرم |
| قند | ۲.۴۷ گرم |
| پروتئین | ۸.۴ گرم |







