اطلاعات تغذیه ای قهوه، دم کرده، متوسط، با خامه رقیق
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۴.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۲.۹۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۷۴ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰.۷۴ گرم |
| پروتئین | ۰.۹۸ گرم |







