اطلاعات تغذیه ای عدس پخته
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۲۲۹.۷ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۵۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳۹.۸ گرم |
| فیبر | ۱۵.۶۴ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۱۷.۸۶ گرم |







