اطلاعات تغذیه ای عدس و برنج بو داده
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۲۳۲.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۳.۲۷ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۴۵.۷۵ گرم |
| فیبر | ۳.۹۶ گرم |
| قند | ۲.۰۶ گرم |
| پروتئین | ۸.۰۸ گرم |







