اطلاعات تغذیه ای عدس سبز و قهوه ای، کامل، خشک، پخته در آب نمک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۲۰۷.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۱.۳۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳۳.۴۶ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰.۷۹ گرم |
| پروتئین | ۱۷.۴۲ گرم |







