اطلاعات تغذیه ای عدس سبز و قهوه ای، کامل، خشک، پخته در آب نمک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۱.۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۱۷ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۹ گرم |







