اطلاعات تغذیه ای عدس سبز و قهوه ای، کامل، خشک، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قاشق غذاخوری | |
| ۳۵.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۲۳ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۵.۸۶ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰.۱۴ گرم |
| پروتئین | ۲.۹۲ گرم |







